CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 40
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE CARVALHO
TABELA DA 1ª FASE
Data | Hora | Jogo | EQUIPE Resultados EQUIPE | ||||
Sábado 06/11/2010 | 17:00H | A | COMERCIAL LION PAULO AFONSO-BA | 1 | X | 0 | JATOBÁ-PE |
18:10H | B | SANTA BRÍGIDA-BA | 2 | X | 1 | GLÓRIA-BA | |
Sábado 20/11/2010 | 17:00H | A | JATOBÁ-PE | X | DELMIRO GOUVEIA-AL | ||
18:10H | B | GLÓRIA-BA | X | PORTUGUESA CANINDÉ/SE | |||
Sábado 27/11/2010 | 17:00H | A | DELMIRO GOUVEIA-AL | X | COMERCIAL LION PAULO AFONSO-BA | ||
18:10H | B | PORTUGUESA CANINDÉ/SE | X | SANTA BRÍGIDA-BA |
SEMI-FINAIS
Data | Hora | Jogo | EQUIPE Resultados EQUIPE | ||||
Sábado 04/12/2010 | 17:00H | 1 | 1º A | X | 2º B | ||
18:10H | 2 | 1º B | X | 2º A |
FINAL
Data | Hora | Jogo | EQUIPE Resultados EQUIPE | ||||
Sábado 11/12/2010 | 17:00 | 3º e 4º | Perdedor J1 | X | Perdedor J2 | ||
18:10 | FINAL | Vencedor J1 | X | Vencedor J2 |
Ateciosamente,
Kêko Sports e Desportista Raposão
Nenhum comentário:
Postar um comentário